Schaakliga Limburg VZW
  • Artikels
    • Alle toernooien
      • LIC & LB
      • LIK & LIK 50+
    • Nieuws
    • Jeugd
    • Elo
    • Live partijen
  • LIC & LB
    • Artikels
    • --
    • LIC Ploegen
    • LIC Spelers
    • LIC Paringen / Uitslagen
    • LIC Stand
    • --
    • LB Ploegen
    • LB Spelers
    • LB Paringen / Uitslagen
  • LIK & LIK 50+
    • Artikels
    • --
    • LIK Paringen / Uitslagen
    • LIK 50+ Paringen / Uitslagen
    • Artikels
  • Schans
    • Aankondiging
    • Inschrijven
    • Deelnemers
    • Uitslagen
  • Elo's
    • Artikels
    • --
    • Inkijken per club
    • Historiek per speler
    • Toplijsten
  • Kalender
  • Speelhoek
  • Links
    • Internationaal & buitenland
    • Nationaal & gemeenschappen
    • Provincies
    • Clubs
    • --
    • Diverse
    • Nieuws
      • RvB
    • Jeugd
    • Spelen
    • Nieuwe tweede aansluiting
    • Subsidieaanvragen
  • Contact
    • Bestuur
    • Uitlenen van schaakmateriaal
    • Ereleden
    • Commissies
    • Wedstrijdleiders
    • Schaaktrainers
    • Clubs
    • Webmaster
  • Aanmelden

LIK 50+

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
. Data
Geen gegevens beschikbaar
Paringen

Ronde 9 - uitslagen

1 Schuermans, Robert 7.0 2078 1-0 Vandecan, Michel 4.0 1843
2 Jacobs, Hein 4.5 1752 ½-½ Kuijpers, Domien 6.5 1782
3 Vercauteren, Daniel 4.5 1616 1-0 Pools, Robert 5.0 1704
4 Indemans, Rudi 4.5 1826 1-0 Schols, Geri 4.5 1567
5 Cornet, Luc 4.0 1776 1-0 Geerts, Luc 4.0 1683
6 Berta, Jos 4.0 1699 1-0 Ulburghs, Piet 4.0 1699
7 Sarrechia, Benito 4.0 1569 0-1 Dethier, Krista 4.0 1415
8 Charles, Freddy 4.0 1705 1-0 Bigi, Ernesto 2.5 1211
9 Heylen, Leo 3.5 1419 1-0 Jordens, Ferdinand 3.5 1317
10 Bork, Heinz 2.0 1328 1-0 Cleuren, Johnny 3.0 1293
11 Jacobs, Roger 2.0 1468 0 Afwezig    

 

Stand

Nr. Naam N-ELO F-ELO Categorie Club Ptn Prest ELOtegenst. SB Vsch.
1 Schuermans, Robert 2078 2057 (100) 60+ >= 2000 Deurne 8.0 2090 1720 38.50 38.0
2 Kuijpers, Domien 1782 1781 (300) 60+ >= 1600 Eisden 7.0 1910 1717 38.00 37.5
3 Vercauteren, Daniel 1616 1621 (300) 60+ >= 1600 Overpelt 5.5 1776 1740 27.25 28.5
4 Indemans, Rudi 1826 1825 (200) 60+ >= 1800 Hasselt 5.5 1798 1718 25.25 30.5
5 Jacobs, Hein 1752 1755 (300) 60+ >= 1600 MSK-Dilsen 5.0 1802 1704 22.25 25.0
6 Pools, Robert 1704 1717 (300) 60+ >= 1600 Hasselt 5.0 1734 1691 22.00 27.5
7 Cornet, Luc 1776 1789 (600) 50+ Eisden 5.0 1705 1652 21.75 24.0
8 Berta, Jos 1699 1725 (300) 60+ >= 1600 Hasselt 5.0 1681 1637 19.75 24.0
9 Charles, Freddy 1705 1745 (300) 60+ >= 1600 Landen 5.0 1710 1603 18.00 25.0
10 Dethier, Krista 1415 1415 (600) 50+ Hasselt 5.0 1541 1498 16.50 18.5
11 Schols, Geri 1567 1594 (400) 60+ >= 1400 MSK-Dilsen 4.5 1620 1695 21.25 25.0
12 Heylen, Leo 1419 1456 (400) 60+ >= 1400 MSK-Dilsen 4.5 1536 1582 15.50 18.5
13 Vandecan, Michel 1843 1846 (200) 60+ >= 1800 Landen 4.0 1647 1694 17.00 21.0
14 Sarrechia, Benito 1569 1587 (400) 60+ >= 1400 MSK-Dilsen 4.0 1588 1638 15.50 22.0
15 Ulburghs, Piet 1699 1650 (300) 60+ >= 1600 Heusden 4.0 1597 1623 13.25 22.0
16 Geerts, Luc 1683 1692 (300) 60+ >= 1600 Paal 4.0 1522 1550 14.50 19.0
17 Jordens, Ferdinand 1317 1372 (500) 60+ < 1400 Hasselt 3.5 1385 1465 9.00 16.0
18 Cleuren, Johnny 1293 1443 (500) 60+ < 1400 Hasselt 3.0 1216 1505 9.00 13.5
19 Bork, Heinz 1328 1352 (500) 60+ < 1400 Hasselt 3.0 1285 1481 9.00 13.0
20 Bigi, Ernesto 1211 1241 (500) 60+ < 1400 Eisden 2.5 1200 1482 6.25 11.5
21 Jacobs, Roger 1468 1460 (400) 60+ >= 1400 Tessenderlo 2.0 1467 1577 6.00 14.0
Joomla template by Joomlabamboo