Schaakliga Limburg VZW

main

  • Artikels
  • LIC
  • LIK & LIK 50+
    • LIK Paringen / Uitslagen
    • LIK 50+ Paringen / Uitslagen
  • Kalender
  • Contact
    • Bestuursorgaan
    • Uitlenen van schaakmateriaal
    • Ereleden
    • Commissies
    • Wedstrijdleiders
    • Schaaktrainers
    • Webmaster

LIK 50+

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
. Data
Geen gegevens beschikbaar
Uitslagen

Uitslagen

1 Verbeek, Geert 4.5 1802 0-1 Schuermans, Robert 6.5 2042
2 Charles, Freddy 4.0 1701 0-1 Kocur, Marc 4.5 1810
3 Cornet, Luc 4.5 1733 1-0 Pools, Robert 4.0 1721
4 Indemans, Rudi 4.0 1787 1-0 Schols, Geri 4.0 1579
5 Jacobs, Hein 4.0 1754 ½-½ Picard, Herve 3.5 1662
6 Vercauteren, Daniel 3.5 1638 0-1 Dethier, Krista 3.5 1462
7 Berta, Jos 3.0 1717 0-1 Geerts, Luc 3.0 1627
8 Jordens, Ferdinand 2.5 1397 0-1 Sarrechia, Benito 3.0 1567
9 Marmenout, Sylvain 2.0 1397 1-0 Cleuren, Johnny 2.5 1385
10 Maas, Willem 2.0 1355 0-1 Bork, Heinz 2.0 1340
  Heylen, Leo 1.5 1482 1 Bye    
  Van Tendeloo, Maria 2.0 1089 0 Afwezig    

 

Stand

Nr. Naam N-ELO F-ELO Categorie Club Ptn Prest ELO Tegenst.
1 Schuermans, Robert 2067 2042 (100) +1800 Deurne 7.5 2164 1688
2 Cornet, Luc 1727 1733 (200) -1800 Eisden 5.5 1897 1787
3 Kocur, Marc 1817 1810 (100) +1800 Genk 5.5 1793 1642
4 Indemans, Rudi 1804 1787 (200) -1800 Hasselt 5.0 1784 1689
5 Verbeek, Geert 1803 1802 (100) +1800 Hasselt 4.5 1749 1706
6 Jacobs, Hein 1746 1754 (200) -1800 MSK-Dilsen 4.5 1662 1662
7 Dethier, Krista 1440 1462 (300) -1600 Hasselt 4.5 1644 1624
8 Sarrechia, Benito 1559 1567 (300) -1600 MSK-Dilsen 4.0 1722 1731
9 Charles, Freddy 1687 1701 (200) -1800 Landen 4.0 1780 1730
10 Geerts, Luc 1642 1627 (200) -1800 Paal 4.0 1711 1661
11 Pools, Robert 1720 1721 (200) -1800 Hasselt 4.0 1655 1655
12 Picard, Herve 1652 1662 (200) -1800 Hasselt 4.0 1594 1573
13 Schols, Geri 1589 1579 (300) -1600 MSK-Dilsen 4.0 1663 1523
14 Vercauteren, Daniel 1630 1638 (200) -1800 Overpelt 3.5 1588 1631
15 Berta, Jos 1695 1717 (200) -1800 Hasselt 3.0 1429 1587
16 Marmenout, Sylvain 1382 1397 (400) -1400 Landen 3.0 1352 1512
17 Bork, Heinz 1311 1340 (400) -1400 Hasselt 3.0 1377 1472
18 Jordens, Ferdinand 1360 1397 (400) -1400 Hasselt 2.5 1391 1532
19 Heylen, Leo 1456 1482 (300) -1600 MSK-Dilsen 2.5 1417 1410
20 Cleuren, Johnny 1283 1385 (400) -1400 Tongeren 2.5 1221 1362
21 Van Tendeloo, Maria 1150 1089 (400) -1400 Deurne 2.0 1157 1474
22 Maas, Willem 1315 1355 (400) -1400 Mol 2.0 1334 1451
Joomla template by Joomlabamboo