Schaakliga Limburg VZW
  • Artikels
    • Alle toernooien
      • LIC & LB
      • LIK & LIK 50+
    • Nieuws
    • Jeugd
    • Elo
    • Live partijen
  • LIC & LB
    • Artikels
    • --
    • LIC Ploegen
    • LIC Spelers
    • LIC Paringen / Uitslagen
    • LIC Stand
    • --
    • LB Ploegen
    • LB Spelers
    • LB Paringen / Uitslagen
  • LIK & LIK 50+
    • Artikels
    • --
    • LIK Paringen / Uitslagen
    • LIK 50+ Paringen / Uitslagen
    • Artikels
  • Schans
    • Aankondiging
    • Inschrijven
    • Deelnemers
    • Uitslagen
  • Elo's
    • Artikels
    • --
    • Inkijken per club
    • Historiek per speler
    • Toplijsten
  • Kalender
  • Speelhoek
  • Links
    • Internationaal & buitenland
    • Nationaal & gemeenschappen
    • Provincies
    • Clubs
    • --
    • Diverse
    • Nieuws
      • RvB
    • Jeugd
    • Spelen
    • Nieuwe tweede aansluiting
    • Subsidieaanvragen
  • Contact
    • Bestuur
    • Uitlenen van schaakmateriaal
    • Ereleden
    • Commissies
    • Wedstrijdleiders
    • Schaaktrainers
    • Clubs
    • Webmaster
  • Aanmelden

LIK 50+

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
. Data
Geen gegevens beschikbaar
Uitslagen

Ronde 6 - dinsdag 22 maart 2022 - Taverne Angus te Landen

1 Schuermans, Robert 4.0 2078 1-0 Vercauteren, Daniel 3.5 1616
2 Kuijpers, Domien 4.0 1782 1-0 Cornet, Luc 3.0 1776
3 Jacobs, Hein 3.0 1752 1-0 Indemans, Rudi 3.5 1826
4 Charles, Freddy 3.0 1705 0-1ff Schols, Geri 3.0 1567
5 Berta, Jos 3.0 1699 0-1 Pools, Robert 3.0 1704
6 Ulburghs, Piet 2.5 1699 0-1 Sarrechia, Benito 2.5 1569
7 Vandecan, Michel 2.0 1843 1ff-0 Jacobs, Roger 2.0 1468
8 Heylen, Leo 2.0 1419 0-1 Geerts, Luc 2.0 1683
9 Dethier, Krista 1.5 1415 1-0 Bigi, Ernesto 1.5 1211
10 Jordens, Ferdinand 1.5 1317 1-0 Cleuren, Johnny 1.5 1293
11 Bork, Heinz 1.0 1328 1 Bye    

 

Stand

Nr. Naam N-ELO F-ELO Categorie Club Ptn Prest
1 Kuijpers, Domien 1782 1781 (300) 60+ >= 1600 Eisden 5.0 2021
2 Schuermans, Robert 2078 2057 (100) 60+ >= 2000 Deurne 5.0 2014
3 Pools, Robert 1704 1717 (300) 60+ >= 1600 Hasselt 4.0 1796
4 Jacobs, Hein 1752 1755 (300) 60+ >= 1600 MSK-Dilsen 4.0 1869
5 Schols, Geri 1567 1594 (400) 60+ >= 1400 MSK-Dilsen 4.0 1628
6 Vercauteren, Daniel 1616 1621 (300) 60+ >= 1600 Overpelt 3.5 1759
7 Indemans, Rudi 1826 1825 (200) 60+ >= 1800 Hasselt 3.5 1828
8 Sarrechia, Benito 1569 1587 (400) 60+ >= 1400 MSK-Dilsen 3.5 1694
9 Cornet, Luc 1776 1789 (600) 50+ Eisden 3.0 1675
10 Charles, Freddy 1705 1745 (300) 60+ >= 1600 Landen 3.0 1723
11 Berta, Jos 1699 1725 (300) 60+ >= 1600 Hasselt 3.0 1582
12 Vandecan, Michel 1843 1846 (200) 60+ >= 1800 Landen 3.0 1589
13 Geerts, Luc 1683 1692 (300) 60+ >= 1600 Paal 3.0 1544
14 Ulburghs, Piet 1699 1650 (300) 60+ >= 1600 Heusden 2.5 1545
15 Dethier, Krista 1415 1415 (600) 50+ Hasselt 2.5 1473
16 Jordens, Ferdinand 1317 1372 (500) 60+ < 1400 Hasselt 2.5 1448
17 Heylen, Leo 1419 1456 (400) 60+ >= 1400 MSK-Dilsen 2.0 1533
18 Bork, Heinz 1328 1352 (500) 60+ < 1400 Hasselt 2.0 1370
19 Jacobs, Roger 1468 1460 (400) 60+ >= 1400 Tessenderlo 2.0 1467
20 Cleuren, Johnny 1293 1443 (500) 60+ < 1400 Hasselt 1.5 1157
21 Bigi, Ernesto 1211 1241 (500) 60+ < 1400 Eisden 1.5 1060

 

Joomla template by Joomlabamboo