Schaakliga Limburg VZW
  • Artikels
    • Alle toernooien
      • LIC & LB
      • LIK & LIK 50+
    • Nieuws
    • Jeugd
    • Elo
    • Live partijen
  • LIC & LB
    • Artikels
    • --
    • LIC Ploegen
    • LIC Spelers
    • LIC Paringen / Uitslagen
    • LIC Stand
    • --
    • LB Ploegen
    • LB Spelers
    • LB Paringen / Uitslagen
  • LIK & LIK 50+
    • Artikels
    • --
    • LIK Paringen / Uitslagen
    • LIK 50+ Paringen / Uitslagen
    • Artikels
  • Schans
    • Aankondiging
    • Inschrijven
    • Deelnemers
    • Uitslagen
  • Elo's
    • Artikels
    • --
    • Inkijken per club
    • Historiek per speler
    • Toplijsten
  • Kalender
  • Speelhoek
  • Links
    • Internationaal & buitenland
    • Nationaal & gemeenschappen
    • Provincies
    • Clubs
    • --
    • Diverse
    • Nieuws
      • RvB
    • Jeugd
    • Spelen
    • Nieuwe tweede aansluiting
    • Subsidieaanvragen
  • Contact
    • Bestuur
    • Uitlenen van schaakmateriaal
    • Ereleden
    • Commissies
    • Wedstrijdleiders
    • Schaaktrainers
    • Clubs
    • Webmaster
  • Aanmelden

LIK 50+

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
. Data
Geen gegevens beschikbaar
Uitslagen

Ronde 3 - 8 februari 2022

1 Schuermans, Robert 2.0 2078 0-1 Kuijpers, Domien 2.0 1782
2 Indemans, Rudi 2.0 1826 1-0 Ulburghs, Piet 1.5 1699
3 Sarrechia, Benito 1.0 1569 ½-½ Vandecan, Michel 1.0 1843
4 Cornet, Luc 1.0 1776 ½-½ Berta, Jos 1.0 1699
5 Heylen, Leo 1.0 1419 0-1 Charles, Freddy 1.0 1705
6 Pools, Robert 1.0 1704 1-0 Jacobs, Roger 1.0 1468
7 Bork, Heinz 1.0 1328 0-1 Jacobs, Hein 0.5 1752
8 Schols, Geri 0.5 1567 1-0 Dethier, Krista 0.5 1415
9 Geerts, Luc 0.0 1683 1-0 Jordens, Ferdinand 0.5 1317
10 Bigi, Ernesto 0.0 1211 ½-½ Cleuren, Johnny 0.0 1293
  Vercauteren, Daniel 1.5 1616 1 Bye    
Stand

Stand

Nr. Naam N-ELO F-ELO Ptn Prest ELOtegenst.
1 Kuijpers, Domien 1782 1781 3.0 2534 1734
2 Indemans, Rudi 1826 1825 3.0 2456 1656
3 Vercauteren, Daniel 1616 1621 2.5 1840 1629
4 Schuermans, Robert 2078 2057 2.0 1856 1723
5 Charles, Freddy 1705 1745 2.0 1741 1608
6 Pools, Robert 1704 1717 2.0 1655 1522
7 Sarrechia, Benito 1569 1587 1.5 1660 1835
8 Berta, Jos 1699 1725 1.5 1641 1632
9 Vandecan, Michel 1843 1846 1.5 1635 1628
10 Ulburghs, Piet 1699 1650 1.5 1663 1627
11 Cornet, Luc 1776 1789 1.5 1629 1622
12 Jacobs, Hein 1752 1755 1.5 1775 1552
13 Schols, Geri 1567 1594 1.5 1577 1366
14 Bork, Heinz 1328 1352 1.0 1595 1713
15 Jacobs, Roger 1468 1460 1.0 1234 1704
16 Geerts, Luc 1683 1692 1.0 1464 1574
17 Heylen, Leo 1419 1456 1.0 1456 1566
18 Dethier, Krista 1415 1415 0.5 1391 1653
19 Jordens, Ferdinand 1317 1372 0.5 1389 1651
20 Bigi, Ernesto 1211 1241 0.5 1179 1470
21 Cleuren, Johnny 1293 1443 0.5 1277 1455

 

Joomla template by Joomlabamboo