Schaakliga Limburg VZW
  • Artikels
    • Alle toernooien
      • LIC & LB
      • LIK & LIK 50+
    • Nieuws
    • Jeugd
    • Elo
    • Live partijen
  • LIC & LB
    • Artikels
    • --
    • LIC Ploegen
    • LIC Spelers
    • LIC Paringen / Uitslagen
    • LIC Stand
    • --
    • LB Ploegen
    • LB Spelers
    • LB Paringen / Uitslagen
  • LIK & LIK 50+
    • Artikels
    • --
    • LIK Paringen / Uitslagen
    • LIK 50+ Paringen / Uitslagen
    • Artikels
  • Schans
    • Aankondiging
    • Inschrijven
    • Deelnemers
    • Uitslagen
  • Elo's
    • Artikels
    • --
    • Inkijken per club
    • Historiek per speler
    • Toplijsten
  • Kalender
  • Speelhoek
  • Links
    • Internationaal & buitenland
    • Nationaal & gemeenschappen
    • Provincies
    • Clubs
    • --
    • Diverse
    • Nieuws
      • RvB
    • Jeugd
    • Spelen
    • Nieuwe tweede aansluiting
    • Subsidieaanvragen
  • Contact
    • Bestuur
    • Uitlenen van schaakmateriaal
    • Ereleden
    • Commissies
    • Wedstrijdleiders
    • Schaaktrainers
    • Clubs
    • Webmaster
  • Aanmelden

Schans einduitslagen

  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
# Naam ELO M/V Club Ptn. Prest.
totaal: 220
-10(34)
Geen gegevens beschikbaar
1 Lenaerts Lennert 760 M 727 - Genk 7 986
2 Beukema Louise 1187 V 174 - Brasschaat 7 1099
3 Maessen Roy 1216 M 1925 - S.V. Ultimo Vero 7 1105
4 Tuerlinckx Ben 780 M 713 - Leopoldsburg 7 897
5 De Vleeschauwer Maarten 790 M 472 - Mercatel 7 974
6 Thienpondt Mardoek 1202 M 472 - Mercatel 6 1017
7 Verelst Tibald 0 M 472 - Mercatel 6 532
8 Sleeckx Michiel 0 M 141 - Schoten 6 692
9 Tomme Lowie 770 M 313 - ZWS Waregem 6 829
10 Vanhercke Tibo 0 M 240 - Machelen 6 246
11 Vincent Ayla 710 V 402 - Jean Jaurès Gent 5 575
12 Cox Maud 983 V 1724 - Eindhovense S.V. 5 691
13 Gamby Ruben 0 M 713 - Leopoldsburg 5 477
14 Maesschalck Vincent 0 M 260 - Humbeek 5 552
15 Ramacker Quinten 720 M 477 - Chesspirant 5 613
16 De Block Yordi 730 M 260 - Humbeek 5 468
17 Lehembre Toon 0 M 708 - Lommel 5 81
18 T'Sas Joachim 0 M 132 - Oude God Mortsel 5 219
19 Wellens Joachim 0 M 712 - Landen 4 507
20 Deschepper Simon 0 M 475 - Aalter 4 234
21 Wellens Quinten 0 M 714 - Overpelt 4 152
22 Van De Moortel Sybren 0 M 304 - Tielt 4 131
23 Beheydt Dries 0 M 176 - Westerlo 4 44
24 Bosteels Robin 0 M 477 - Chesspirant 4 73
25 Snoeks Pieter-Jan 0 M 753 - SLim Houthalen 4 129
26 Segers Ruben 0 M - 4 -36
27 Lomis Phaedon 0 M 754 - SLim Genk 4 -80
28 Jaspers Tom 0 M 703 - Eisden 3 35
29 Lauckner Christopher 0 M 627 - Wirtzfeld 3 39
30 Neyens Stef 0 M 714 - Overpelt 3 6
31 Garip Ediz 0 M 754 - SLim Genk 3 -79
32 Veestraeten Tim 0 M 726 - Neerpelt 3 -80
33 Valcke Jochen 0 M 260 - Humbeek 2 -138
34 Sleegers Scott 0 M 714 - Overpelt 1 -364
-12(45)
Geen gegevens beschikbaar
1 Saligo Pieter 1864 M 401 - KGSRL Gent 6 1850
2 Gullentops Nathan 1586 M 201 - CREB Bruxelles 6 1631
3 Verstraeten Reinaert 1585 M 230 - Leuven Centraal 6 1678
4 Pauwels Bryan 1523 M 260 - Humbeek 6 1604
5 Khalfaoui Mathias 1483 M 201 - CREB Bruxelles 5 1556
6 Cox Jan 1394 M 1724 - Eindhovense S.V. 5 1392
7 Saligo Laura 1514 V 401 - KGSRL Gent 5 1493
8 De Strycker Nathan 740 M 143 - Temse 5 856
9 Verhelst Joris 1549 M 477 - Chesspirant 5 1598
10 Mylle Sam 0 M 141 - Schoten 5 1103
11 Vandersmissen Hans 1389 M 701 - Hasselt 5 1300
12 Yue Tim 1341 M 1921 - MSV-VSM 5 1204
13 Lagaert Lisa 710 V 430 - Landegem 5 870
14 Swijsen Lars 1599 M 701 - Hasselt 4 1502
15 Bokern Paul 1224 M 1921 - MSV-VSM 4 1098
16 Snoeck Sarah 720 V 430 - Landegem 4 920
17 Vancleef Arne 1341 M 705 - MSK-Dilsen 4 1125
18 Rodriguez Abelardo 770 M 713 - Leopoldsburg 4 870
19 Van De Velde Iris 0 V 477 - Chesspirant 4 459
20 Van Lancker Diego 0 M 402 - Jean Jaurès Gent 4 789
21 Ingelaere Tijl 793 M 135 - Geel 4 693
22 Mabille Natacha 1404 V 244 - Brussels Chess Club 4 1358
23 Bokern Peter 1017 M 1921 - MSV-VSM 4 963
24 Serneels Jo 0 M 260 - Humbeek 4 960
25 Siau Izzy 0 M 477 - Chesspirant 4 560
26 Van Hille Reinout 1207 M 141 - Schoten 3 1000
27 Wellens Jolan 0 M 714 - Overpelt 3 574
28 Vandekerckhove Pieter 1338 M 703 - Eisden 3 1025
29 Demarre Mathias 0 M 174 - Brasschaat 3 722
30 Vandenhaute Michiel 0 M 714 - Overpelt 3 357
31 Harutyunyan Axel 0 M 260 - Humbeek 3 287
32 Lenaert Steffi 0 V 713 - Leopoldsburg 3 311
33 Katoen Tom 778 M 1921 - MSV-VSM 3 478
34 Bex Lennert 0 M 701 - Hasselt 3 601
35 Gamby Rani 0 V 713 - Leopoldsburg 3 332
36 Vanhamel Dante 0 M 753 - SLim Houthalen 3 269
37 Pieters Michiel 0 M 754 - SLim Genk 3 199
38 Callebaut Angie 0 M 307 - Bredene 3 8
39 Dewachtere Lars 0 M 714 - Overpelt 2 202
40 Bosteels Roy 0 M 477 - Chesspirant 2 144
41 Beciri Emel 970 M 1921 - MSV-VSM 2 762
42 Akopian Karo 0 M - 2 203
43 Bamps Dimitry 0 M 712 - Landen 2 -112
44 Lauckner Johannes 0 M 627 - Wirtzfeld 2 -107
45 Verheyden Nina 0 V 750 - Hechtel 1 -365
-14(32)
Geen gegevens beschikbaar
1 Schaeken Yordi 1885 M 713 - Leopoldsburg 7 2086
2 De Vleeschauwer Ruben 1385 M 472 - Mercatel 6 1660
3 Lafosse Jimmy 1837 M 621 - Ans-Loncin 6 1858
4 Godart François 2023 M 501 - CREC Charleroi 5 1892
5 Vandevenne Sander 1540 M 135 - Geel 5 1503
6 Gonzalez Pierre Emmanuel 1436 M 601 - CRELEL Liège 5 1435
7 Gijsen Michelle 1649 V 143 - Temse 5 1515
8 Deschepper Annelore 1383 V 475 - Aalter 5 1415
9 Willem Floris 1497 M 1730 - S.V. Garde 5 1408
10 Van Parys Nikita 1163 M 402 - Jean Jaurès Gent 4 1150
11 Eijssen Dries 0 M 714 - Overpelt 4 1330
12 Camps Jeroen 1398 M 714 - Overpelt 4 1450
13 Van De Velde Tim 720 M 477 - Chesspirant 4 716
14 Van Endert Lynn 0 V 714 - Overpelt 4 429
15 Van Herck Raf 1499 M 260 - Humbeek 4 1309
16 Weidert Florian 1042 M 627 - Wirtzfeld 4 1167
17 Geerts Kaatje 1321 V 714 - Overpelt 4 1243
18 Mylle Tom 0 M 141 - Schoten 4 489
19 Vincent Gwijde 1268 M 402 - Jean Jaurès Gent 3 1085
20 Van Hille Siegfried 0 M 141 - Schoten 3 707
21 Indekeu Brecht 0 M 260 - Humbeek 3 738
22 Choi Matthew 1194 M 472 - Mercatel 3 901
23 Van Hamme Remco 1150 M 402 - Jean Jaurès Gent 3 1049
24 Ferson Jolien 0 V 714 - Overpelt 3 572
25 Van Valderen Paul 0 M 713 - Leopoldsburg 3 238
26 Van Zundert Wouter 0 M 727 - Genk 3 244
27 Schrr Laurenz 0 M 477 - Chesspirant 2 825
28 Hendriks Pieter 0 M 714 - Overpelt 2 747
29 Van De Velde Kevin 710 M 477 - Chesspirant 2 320
30 Maesschalck Thomas 0 M 260 - Humbeek 2 297
31 Van Vlierden Arnaut 0 M 714 - Overpelt 1 587
32 Yekimov Illia 0 M 751 - SLim Houthalen-Oost 1 380
-16(23)
Geen gegevens beschikbaar
1 Barbier Sigiswald 1957 M 143 - Temse 6 1978
2 Vandaele Morris 1651 M 430 - Landegem 5 1998
3 Roos David 1705 M 462 - Zottegem 5 1819
4 Gijsen Stief 2141 M 143 - Temse 5 1943
5 De Herdt Yasseen 1868 M 143 - Temse 5 1924
6 De Schampheleire Glen 1899 M 462 - Zottegem 5 1884
7 Van Cappellen Jonas 1899 M 260 - Humbeek 5 1798
8 Degrande Marigje 1900 V 303 - KBSK Brugge 4 1765
9 Goossens Hanne 2017 V 135 - Geel 4 1812
10 Geerts Truike 1542 V 714 - Overpelt 4 1592
11 Holemans Dries 1356 M 176 - Westerlo 4 1356
12 Barbier Wiebke 1492 V 143 - Temse 4 1547
13 Poelman Geoffrey 1529 M 478 - FCH Zottegem 4 1594
14 Schrr Charlotte 1287 V 477 - Chesspirant 4 1304
15 Leen Bart 0 M 714 - Overpelt 4 1078
16 Van Herck Rob 1381 M 260 - Humbeek 3 1390
17 De La Fonteijne Frederik 1143 M 1921 - MSV-VSM 3 934
18 Ponnet Geerard 1460 M 430 - Landegem 3 1349
19 Houben Niels 1175 M 727 - Genk 3 1101
20 Van Vlierden Pieter 0 M 714 - Overpelt 3 1127
21 Van Parijs Quinten 0 M 402 - Jean Jaurès Gent 3 1015
22 Cherif Khalil 977 M 1921 - MSV-VSM 2 900
23 Rawoens Jonas 720 M 402 - Jean Jaurès Gent 1 218
-8(31)
Geen gegevens beschikbaar
1 Demarre Thomas 730 M 174 - Brasschaat 8 1083
2 Majhi Ankit 1012 M 1724 - Eindhovense S.V. 8 1059
3 Jamar Vadim 1150 M 959 - S.V. Warmenhuizen 8 1096
4 Ingelaere Arthur 800 M 135 - Geel 7 807
5 Callebaut Giovanni 720 M 307 - Bredene 6 789
6 Jalalijam Amir 780 M 402 - Jean Jaurès Gent 6 800
7 Vanhercke Hugo 0 M 240 - Machelen 6 582
8 Sterck Arno 790 M 260 - Humbeek 5 793
9 Deckers Joy 0 M 714 - Overpelt 5 538
10 Slomczewski Michal 1049 M 1933 - S.V. Voerendaal 5 768
11 Huygebaert Lukas 710 M 430 - Landegem 5 598
12 Vanhercke Nathan 0 M 240 - Machelen 5 244
13 Chtchevaev Georgy 0 M 230 - Leuven Centraal 5 517
14 Bosteels Roald 0 M 477 - Chesspirant 5 213
15 Verstraeten Iris 750 V 230 - Leuven Centraal 5 487
16 De Block Fabio 760 M 260 - Humbeek 5 595
17 Iven Freek 0 M 752 - SLim Tongeren 4 251
18 Beukema Christiaan 740 M 174 - Brasschaat 4 615
19 Norob Kristina 0 V 307 - Bredene 4 336
20 Huygebaert Batist 0 M 430 - Landegem 4 483
21 Tomme Kamiel 0 M 313 - ZWS Waregem 4 125
22 Neyens Jo 0 M 714 - Overpelt 4 98
23 Lomis Oristis 0 M 754 - SLim Genk 4 214
24 Vanbaelen Tuur 0 M 714 - Overpelt 4 285
25 Loos Jarne 0 M 726 - Neerpelt 4 -87
26 Iven Fleur 0 V 752 - SLim Tongeren 4 52
27 Beukema Jasper 0 M 174 - Brasschaat 4 -50
28 Houben Tom 0 M 754 - SLim Genk 4 -51
29 Tan Liam 0 M 754 - SLim Genk 3 -98
30 Wielockx Ward 0 M 713 - Leopoldsburg 2 -230
31 Croymans Jelle 0 M 714 - Overpelt 1 -642
Open(55)
Geen gegevens beschikbaar
1 IM Mohandesi Shahin 2318 M 244 - Brussels Chess Club 6 2556
2 IM Hovhanisian Mher 2422 M 307 - Bredene 6 2451
3 GM Dgebuadze Alexandre 2523 M 607 - Rochade Eupen 6 2504
4 IM Van Mil Johan 2351 M 143 - Temse 6 2449
5 Larmuseau Maarten 2113 M 475 - Aalter 6 2229
6 FM Van Mechelen Jan 2307 M 228 - Dworp 5 2329
7 Nijs Nils 2133 M 132 - Oude God Mortsel 5 2220
8 Renette Hans 2269 M 601 - CRELEL Liège 5 2285
9 Sarrau Jelle 2202 M 736 - Heusden 5 2235
10 GM Hort Vlastimil 2483 M - 5 2279
11 De Bock Lennart 2123 M 477 - Chesspirant 5 2149
12 Verhaeren Gertjan 1908 M 401 - KGSRL Gent 5 2008
13 Hamblok Roel 2108 M 714 - Overpelt 5 2078
14 Reyniers Pieter 2014 M 260 - Humbeek 5 1982
15 Vanstraelen Roel 1768 M 701 - Hasselt 5 1927
16 Barbier Wim 2214 M 143 - Temse 4 2050
17 Bomans Arno 1943 M 260 - Humbeek 4 2038
18 Lagrain Jan 2062 M 708 - Lommel 4 2071
19 Barbe Tom 2056 M 260 - Humbeek 4 1972
20 Roos Adrian 2027 M 462 - Zottegem 4 2053
21 Saligo Luc 2112 M 401 - KGSRL Gent 4 1953
22 Deschepper Jeroen 1889 M 475 - Aalter 4 1969
23 Geboers Jimmy 1906 M 708 - Lommel 4 2059
24 Beukema Stefan 1994 M 174 - Brasschaat 4 2005
25 Geerts Luc 1682 M 737 - Paal 4 1835
26 De Vet Sylvin 1646 M 176 - Westerlo 4 1784
27 Soors Stef 2129 M 714 - Overpelt 4 1867
28 Ulenaers Marc 1814 M 708 - Lommel 4 1816
29 Vermeiren Corentin 1600 M 244 - Brussels Chess Club 4 1832
30 Gijsbers Willem 1742 M 708 - Lommel 4 1825
31 De Ridder Dieter 1610 M 260 - Humbeek 4 1791
32 Larmuseau Michiel 1754 M 475 - Aalter 4 1789
33 Zilles Paul 1811 M 627 - Wirtzfeld 4 1684
34 T`Sas Jan 2092 M 132 - Oude God Mortsel 3 1929
35 De Ryck Johan 1681 M 727 - Genk 3 1690
36 Theuerkauff Olivier 1886 M 201 - CREB Bruxelles 3 1782
37 Mensch Marijke 1356 V 714 - Overpelt 3 1484
38 Ramacker Nico 1669 M 477 - Chesspirant 3 1573
39 Marcoen Tom 1307 M 701 - Hasselt 3 1479
40 Lauckner Harry 1466 M 627 - Wirtzfeld 3 1436
41 Dekens Joop 1652 M 1921 - MSV-VSM 3 1538
42 Vananderoye Tom 1587 M 124 - Deurne 3 1683
43 Van De Moortel Soraya 1742 V 304 - Tielt 3 1654
44 Debrouwere Jeroen 1703 M 313 - ZWS Waregem 3 1645
45 Tutenel Erik 1553 M 712 - Landen 3 1600
46 Snoeck Gino 1885 M 430 - Landegem 3 1600
47 Melis Wout 1605 M 132 - Oude God Mortsel 3 1514
48 Verjans Jan 0 M 712 - Landen 2 1408
49 Stessens Kim 1463 M 708 - Lommel 2 1229
50 Vints Heidi 1386 V 736 - Heusden 2 1308
51 Deschuyteneer Lucien 1462 M 533 - Lessines 2 1409
52 Ulens Jessie 0 V 712 - Landen 2 1095
53 Hilgers Norbert 815 M 627 - Wirtzfeld 2 775
54 Beheydt Ewoud 0 M 176 - Westerlo 1 840
55 Vandersanden Rik 0 M 714 - Overpelt 1 502
Joomla template by Joomlabamboo