Schaakliga Limburg VZW
  • Artikels
    • Alle toernooien
      • LIC & LB
      • LIK & LIK 50+
    • Nieuws
    • Jeugd
    • Elo
    • Live partijen
  • LIC
    • Artikels
    • LIC Ploegen
    • LIC Spelers
    • LIC Paringen / Uitslagen
    • LIC Stand
  • LIK & LIK 50+
    • Artikels
    • --
    • LIK Paringen / Uitslagen
    • LIK 50+ Paringen / Uitslagen
    • Artikels
  • Elo's
    • Artikels
    • --
    • Inkijken per club
    • Historiek per speler
    • Toplijsten
  • Kalender
  • Speelhoek
  • Links
    • Internationaal & buitenland
    • Nationaal & gemeenschappen
    • Provincies
    • Clubs
    • --
    • Diverse
    • Nieuws
      • Verslagen AV en bestuur
    • Jeugd
    • Spelen
    • Nieuwe tweede aansluiting
    • Subsidieaanvragen
  • Contact
    • Bestuursorgaan
    • Uitlenen van schaakmateriaal
    • Ereleden
    • Commissies
    • Wedstrijdleiders
    • Schaaktrainers
    • Clubs
    • Webmaster
  • Aanmelden

LIK 50+

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
. Data
Geen gegevens beschikbaar
Uitslagen

Ronde 9 

1 Schuermans, Robert 7.5 2042 1-0 Jacobs, Hein 4.5 1754
2 Kocur, Marc 5.5 1810 1-0 Indemans, Rudi 5.0 1787
3 Dethier, Krista 4.5 1462 ½-½ Cornet, Luc 5.5 1733
4 Geerts, Luc 4.0 1627 1ff-0 Verbeek, Geert 4.5 1802
5 Schols, Geri 4.0 1579 ½-½ Charles, Freddy 4.0 1701
6 Sarrechia, Benito 4.0 1567 ½-½ Picard, Herve 4.0 1662
7 Pools, Robert 4.0 1721 1-0 Vercauteren, Daniel 3.5 1638
8 Bork, Heinz 3.0 1340 1ff-0 Berta, Jos 3.0 1717
9 Heylen, Leo 2.5 1482 ½-½ Marmenout, Sylvain 3.0 1397
10 Cleuren, Johnny 2.5 1385 ½-½ Jordens, Ferdinand 2.5 1397
11 Van Tendeloo, Maria 2.0 1089 ½-½ Maas, Willem 2.0 1355

EINDSTAND

Nr. Naam N-ELO F-ELO Categorie Club Ptn Prest ELO Tegenst. SB Vsch.
1 Schuermans, Robert 2067 2042 (100) +1800 Deurne 8.5 2194 1695 41.50 41.0
2 Kocur, Marc 1817 1810 (100) +1800 Genk 6.5 1833 1658 27.75 28.5
3 Cornet, Luc 1727 1733 (200) -1800 Eisden 6.0 1841 1746 26.75 22.5
4 Indemans, Rudi 1804 1787 (200) -1800 Hasselt 5.0 1746 1703 24.00 26.5
5 Geerts, Luc 1642 1627 (200) -1800 Paal 5.0 1711 1661 21.00 22.5
6 Pools, Robert 1720 1721 (200) -1800 Hasselt 5.0 1696 1653 20.50 25.5
7 Dethier, Krista 1440 1462 (300) -1600 Hasselt 5.0 1659 1636 19.75 22.0
8 Sarrechia, Benito 1559 1567 (300) -1600 MSK-Dilsen 4.5 1715 1723 17.75 23.0
9 Charles, Freddy 1687 1701 (200) -1800 Landen 4.5 1754 1711 21.75 25.0
10 Jacobs, Hein 1746 1754 (200) -1800 MSK-Dilsen 4.5 1666 1709 21.25 25.5
11 Verbeek, Geert 1803 1802 (100) +1800 Hasselt 4.5 1749 1706 21.00 26.5
12 Picard, Herve 1652 1662 (200) -1800 Hasselt 4.5 1591 1572 16.50 23.5
13 Schols, Geri 1589 1579 (300) -1600 MSK-Dilsen 4.5 1672 1549 14.50 20.5
14 Bork, Heinz 1311 1340 (400) -1400 Hasselt 4.0 1377 1472 12.75 14.5
15 Vercauteren, Daniel 1630 1638 (200) -1800 Overpelt 3.5 1561 1641 13.75 21.0
16 Marmenout, Sylvain 1382 1397 (400) -1400 Landen 3.5 1366 1508 12.75 6.0
17 Berta, Jos 1695 1717 (200) -1800 Hasselt 3.0 1429 1587 10.00 20.0
18 Jordens, Ferdinand 1360 1397 (400) -1400 Hasselt 3.0 1390 1515 11.00 16.5
19 Heylen, Leo 1456 1482 (300) -1600 MSK-Dilsen 3.0 1414 1407 8.50 9.0
20 Cleuren, Johnny 1283 1385 (400) -1400 Tongeren 3.0 1251 1368 8.25 7.0
21 Van Tendeloo, Maria 1150 1089 (400) -1400 Deurne 2.5 1200 1457 7.00 7.5
22 Maas, Willem 1315 1355 (400) -1400 Mol 2.5 1297 1399 9.00 9.0
Joomla template by Joomlabamboo