Schaakliga Limburg VZW
  • Artikels
    • Alle toernooien
      • LIC & LB
      • LIK & LIK 50+
    • Nieuws
    • Jeugd
    • Elo
    • Live partijen
  • LIC
    • Artikels
    • LIC Ploegen
    • LIC Spelers
    • LIC Paringen / Uitslagen
    • LIC Stand
  • LIK & LIK 50+
    • Artikels
    • --
    • LIK Paringen / Uitslagen
    • LIK 50+ Paringen / Uitslagen
    • Artikels
  • Elo's
    • Artikels
    • --
    • Inkijken per club
    • Historiek per speler
    • Toplijsten
  • Kalender
  • Speelhoek
  • Links
    • Internationaal & buitenland
    • Nationaal & gemeenschappen
    • Provincies
    • Clubs
    • --
    • Diverse
    • Nieuws
      • Verslagen AV en bestuur
    • Jeugd
    • Spelen
    • Nieuwe tweede aansluiting
    • Subsidieaanvragen
  • Contact
    • Bestuursorgaan
    • Uitlenen van schaakmateriaal
    • Ereleden
    • Commissies
    • Wedstrijdleiders
    • Schaaktrainers
    • Clubs
    • Webmaster
  • Aanmelden

LIK 50+

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
. Data
Geen gegevens beschikbaar
Uitslagen

Uitslagen

1 Schuermans, Robert 3.5 2042 1-0 Sarrechia, Benito 2.5 1567
2 Verbeek, Geert 2.5 1802 ½-½ Cornet, Luc 3.0 1733
3 Jacobs, Hein 2.5 1754 ½-½ Indemans, Rudi 2.5 1787
4 Charles, Freddy 2.0 1701 1-0 Pools, Robert 2.5 1721
5 Schols, Geri 2.0 1579 0-1 Kocur, Marc 2.0 1810
6 Geerts, Luc 2.0 1627 0-1ff Berta, Jos 2.0 1717
7 Picard, Herve 2.0 1662 ½-½ Vercauteren, Daniel 2.0 1638
8 Bork, Heinz 1.5 1340 0-1 Dethier, Krista 1.5 1462
9 Jordens, Ferdinand 1.5 1397 1-0 Marmenout, Sylvain 1.0 1397
10 Cleuren, Johnny 1.0 1385 1-0 Van Tendeloo, Maria 1.0 1089
11 Maas, Willem 0.0 1355 1-0 Heylen, Leo 0.5 1482

 

 Stand

Nr. Naam N-ELO F-ELO Categorie Club Ptn Prest
1 Schuermans, Robert 2067 2042 (100) +1800 Deurne 4.5 2089
2 Cornet, Luc 1727 1733 (200) -1800 Eisden 3.5 1901
3 Charles, Freddy 1687 1701 (200) -1800 Landen 3.0 1887
4 Indemans, Rudi 1804 1787 (200) -1800 Hasselt 3.0 1745
5 Verbeek, Geert 1803 1802 (100) +1800 Hasselt 3.0 1734
6 Jacobs, Hein 1746 1754 (200) -1800 MSK-Dilsen 3.0 1641
7 Kocur, Marc 1817 1810 (100) +1800 Genk 3.0 1694
8 Berta, Jos 1695 1717 (200) -1800 Hasselt 3.0 1531
9 Sarrechia, Benito 1559 1567 (300) -1600 MSK-Dilsen 2.5 1780
10 Vercauteren, Daniel 1630 1638 (200) -1800 Overpelt 2.5 1684
11 Pools, Robert 1720 1721 (200) -1800 Hasselt 2.5 1670
12 Picard, Herve 1652 1662 (200) -1800 Hasselt 2.5 1635
13 Dethier, Krista 1440 1462 (300) -1600 Hasselt 2.5 1537
14 Jordens, Ferdinand 1360 1397 (400) -1400 Hasselt 2.5 1484
15 Geerts, Luc 1642 1627 (200) -1800 Paal 2.0 1708
16 Schols, Geri 1589 1579 (300) -1600 MSK-Dilsen 2.0 1595
17 Cleuren, Johnny 1283 1385 (400) -1400 Tongeren 2.0 1229
18 Bork, Heinz 1311 1340 (400) -1400 Hasselt 1.5 1334
19 Marmenout, Sylvain 1382 1397 (400) -1400 Landen 1.0 946
20 Maas, Willem 1315 1355 (400) -1400 Mol 1.0 1417
21 Van Tendeloo, Maria 1150 1089 (400) -1400 Deurne 1.0 1190
22 Heylen, Leo 1456 1482 (300) -1600 MSK-Dilsen 0.5 1396
Joomla template by Joomlabamboo